
Aghjustassi currettamente a prima volta di umida è u damming di u dampamentu di u tagliu
Strumentu di Retro totale di u Tall-Full Lcd
Bella, megliu aspetta


Lampieri Luddu pienu
Vista senza disgrazia di guidà à a notte
Calipers Front-Piston-pistoni + Pistone Calipers di Pistone + Sistema In ABS di DUAL-CHANGEL

Mutore
Chassis
Una altra cunfigurazione
Mutore
Spustamentu (ml) | 285 |
Cilindri è numeru | Scadore u cilindru doppia parallela |
Stroppu l'accensione | 4 |
Valves per cilindru (PCS) | 4 |
Struttura di Valvda | in u cammellu sopra |
Rapportu di cumpressione | 10.5: 1 |
Bore X Strook (mm) | 57,3x55.2 |
Potenza massima (KW / RPM) | 20.8 / 8500 |
Massima torque (n m / rpm) | 25,7 / 6500 |
Cooling | Frescu di fronte |
Metudu di furnimentu di carburante | Efi |
Trasmette | 6 |
Tipu di cambiamentu | Turnu |
Trasmissione |
Chassis
Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 2213x775x1200 |
Altura di u sediu (mm) | 698 |
Liberazione di terra (mm) | 186 |
WheelBase (mm) | 1505 |
Massa totale (kg) | |
Pesu di curva (kg) | 193 |
Volume di u Tank di carburante (L) | 14 |
Forma di quadru | Marcellu di Steel Tube Gratuitu |
Velocità massima (km / h) | 136 |
Pneumaticu (Front) | 130/90-zr16 |
Pneumaticu (posteriore) | 150/80-zr16 |
Sistema di frenu | fronti frontale di 4-pistone 4-pistone |
Tecnulugia di frenu | ABSC |
Sistema di sospensjoni | Assorbimentu di scossa di scossa oscaulica di l'assorzione in terra |
Una altra cunfigurazione
Strumentu | Screnu LCD |
Illuminazione | LED LED |
Gestinu | |
Altre cunfigurazioni | |
Batteria | 12v9Ah |